2026年度上期講習 電力・機械
4/5/2026 ~8/23/2026
| 回 | 月・日 | 科目 | 科目詳細 |
| 1 | 4月5日 | 電力 | 原子力発電 |
| 2 | 4月12日 | 〃 | 水力発電 |
| 3 | 4月19日 | 〃 | 火力発電1 |
| 4 | 4月26日 | 〃 | 火力発電2 |
| 5 | 5月10日 | 〃 | 配電理論1 |
| 6 | 5月24日 | 〃 | 配電理論2 |
| 7 | 5月31日 | 〃 | 送電理論1 |
| 8 | 6月7日 | 〃 | 送電理論2 |
| 9 | 6月14日 | 〃 | 送電理論3 |
| 10 | 6月21日 | 機械 | 直流機 |
| 11 | 6月28日 | 〃 | 変圧器1 |
| 12 | 7月5日 | 〃 | 変圧器2 |
| 13 | 7月12日 | 〃 | 誘導機1 |
| 14 | 7月19日 | 〃 | 誘導機2 |
| 15 | 7月26日 | 〃 | 同期機 |
| 16 | 8月2日 | 〃 | 照明・電熱 |
| 17 | 8月9日 | 〃 | 情報伝送 |
| 18 | 8月16日 | 〃 | 制御理論 |
| 19 | 8月23日 | 〃 | デジタル回路 |
上期試験日 8月30日
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2026年度下期講習 理論・法規
9/13/2026 ~3/14/2027
| 回 | 月・日 | 科目 | 科目詳細 |
| 1 | 9月13日 | 理論 | 直流回路 |
| 2 | 9月20日 | 〃 | 交流回路1 |
| 3 | 9月27日 | 〃 | 交流回路2 |
| 4 | 10月4日 | 〃 | 交流回路3 |
| 5 | 10月11日 | 〃 | 三相交流 |
| 6 | 10月25日 | 〃 | 電磁気学1 |
| 7 | 11月1日 | 〃 | 電磁気学2 |
| 8 | 11月8日 | 〃 | 電磁気学3 |
| 9 | 11月15日 | 〃 | 電子物理 |
| 10 | 11月22日 | 〃 | 電子回路 |
| 11 | 11月29日 | 〃 | トランジスタ回路1 |
| 12 | 12月13日 | 〃 | トランジスタ回路2 |
| 13 | 12月20日 | 〃 | FET回路 |
| 14 | 12月27日 | 〃 | 計測 |
| 15 | 1月10日 | 法規 | 電気事業法 |
| 16 | 1月17日 | 〃 | 技術基準 |
| 17 | 1月24日 | 〃 | 電気工事業法 |
| 18 | 1月31日 | 〃 | 電気工事士法 |
| 19 | 2月7日 | 〃 | 力率改善 |
| 20 | 2月14日 | 〃 | 発電所管理 |
| 21 | 2月21日 | 〃 | 変圧器効率 等 |
| 22 | 2月28日 | 〃 | 不等率 等 |
| 23 | 3月7日 | 〃 | 高圧受電 |
| 24 | 3月14日 | 理論・法規 | 予想問題解説 |
下期試験日 3月21日